| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02922092 | - 0.1% | 1730.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00382833 | - 0.7% | 899.7 | Zcash |
| DASH | 0.00051000 | + 1% | 245.3 | DASH |
| LTC | 0.00080830 | + 1.6% | 183 | Litecoin |
| ETC | 0.00014062 | + 11.2% | 93.4 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00625332 | - 1% | 21.9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000653 | + 4.7% | 18.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000147 | + 1.4% | 12.3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000421 | - 0.8% | 9.7 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002113 | + 1% | 4.4 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010889 | - 1.2% | 3.1 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003092 | + 4% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 2.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T67878.60 | + 1.2% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T67954.14 | + 1.5% | 1.4 | Bitcoin |
| BTC | T68000.00 | + 1.3% | 1.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.89 | - 0.2% | 1.3 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T67779.50 | + 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00382710 | - 0.3% | 0.9 | Zcash |
ETH-USDT | T1976.3880981 | + 1.7% | 0.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00925576 | + 2.3% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-RUR | R5808379.46 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.10002808 | + 3.1% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005072 | + 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1975.7836756 | + 1.7% | 0.4 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.02906640 | + 0.3% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 364753.53856 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00925815 | + 2.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
| DOGE | 0.00000149 | + 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99718054 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00080642 | + 2% | 0.2 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00050865 | + 1.6% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00001977 | - 1.1% | 0.2 | TON Coin |
| TRX | 0.00000426 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
USDT-USD | $1.09 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R169200.06 | + 1% | 0.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00111550 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
| ETC | $10.29 | + 13.1% | 0.1 | EthereumClassic |
| BTC | R5820000.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99742605 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- C20erc20 / RUR
- Last: 0.19800000
- 24High: 0.19800000
- 24Low: 0.18400000
- 24V: 237.06 C20(e)
| 价格 | C20(e) | RUR |
|---|
| 0.19800000 | 7.22694935 | 1.43093597 |
| 0.20000000 | 17.63896089 | 3.52779217 |
| 0.20099874 | 0.12890111 | 0.02590896 |
| 0.20100000 | 42.79774916 | 8.60234758 |
| 0.20300000 | 19.14105528 | 3.88563422 |
| 0.20498189 | 1.31468495 | 0.26948660 |
| 0.20498745 | 1.01109663 | 0.20726211 |
| 0.20500000 | 14.81670707 | 3.03742494 |
| 0.20700000 | 14.30199735 | 2.96051345 |
| 0.20798740 | 1.79960901 | 0.37429599 |
| 0.20798741 | 5.55625285 | 1.15563063 |
| 0.20880000 | 6.88960365 | 1.43854924 |
| 0.20900000 | 12.92653563 | 2.70164594 |
| 0.21000001 | 2.61333560 | 0.54880050 |
| 0.21100000 | 11.87485933 | 2.50559531 |
| 0.21300000 | 12.08307789 | 2.57369559 |
| 0.21500000 | 11.84327948 | 2.54630508 |
| 0.21700000 | 11.44268992 | 2.48306371 |
| 0.21899000 | 6.39683411 | 1.40084270 |
| 0.21900000 | 27.73794959 | 6.07461096 |
| 0.22000001 | 3.00000000 | 0.66000003 |
| 0.22900000 | 30.86102728 | 7.06717524 |
| 0.22990000 | 7.31957047 | 1.68276925 |
| 0.23000001 | 3.00000000 | 0.69000003 |
| 0.24000001 | 3.00000000 | 0.72000003 |
| 0.24889000 | 27.15009874 | 6.75738807 |
| 0.24890000 | 11.94762904 | 2.97376486 |
| 0.24999999 | 2990.50826668 | 747.62703676 |
| 0.25000000 | 3820.01086926 | 955.00271731 |
| 0.25286200 | 19.85374561 | 5.02025782 |
| 0.25286240 | 2.12527039 | 0.53740097 |
| 0.25400000 | 2.12527039 | 0.53981867 |
| 0.25624000 | 2.12527039 | 0.54457928 |
| 0.25862400 | 2.12527039 | 0.54964592 |
| 0.25998421 | 9.50583769 | 2.47136770 |
| 0.26000000 | 1.00000000 | 0.26000000 |
| 0.26286240 | 2.12527039 | 0.55865367 |
| 0.26586240 | 2.12527039 | 0.56502948 |
| 0.27000000 | 0.71428642 | 0.19285733 |
| 0.27058624 | 2.12527039 | 0.57506892 |
| 0.27286240 | 2.12527039 | 0.57990637 |
| 0.27586240 | 2.12527039 | 0.58628219 |
| 0.28000000 | 0.95267531 | 0.26674908 |
| 0.28286240 | 2.12527039 | 0.60115908 |
| 0.28400000 | 35.14327743 | 9.98069079 |
| 0.28586240 | 2.12527039 | 0.60753489 |
| 0.29000000 | 0.75293572 | 0.21835135 |
| 0.29058624 | 2.12527039 | 0.61757433 |
| 0.29400000 | 199.68336908 | 58.7069105 |
| 0.29809990 | 21.40630985 | 6.38121882 |
| 价格 | C20(e) | RUR |
|---|
| 0.19400000 | 7.79226551 | 1.51169950 |
| 0.19200000 | 14.00791948 | 2.68952054 |
| 0.19000000 | 13.54062907 | 2.57271952 |
| 0.18800000 | 13.7911387 | 2.59273407 |
| 0.18650000 | 11.97112813 | 2.23261539 |
| 0.18600000 | 12.83033271 | 2.38644188 |
| 0.18500000 | 12.08251442 | 2.23526516 |
| 0.18450700 | 4.46485546 | 0.82379708 |
| 0.18450000 | 10.83485296 | 1.99903037 |
| 0.18399995 | 2.30579492 | 0.42426614 |
| 0.18399993 | 2.30579492 | 0.42426610 |
| 0.18399990 | 2.30579492 | 0.42426603 |
| 0.18300000 | 14.37598989 | 2.63080614 |
| 0.18100000 | 17.03729274 | 3.08374998 |
| 0.18007070 | 4.24376956 | 0.76417855 |
| 0.18000000 | 16.70462995 | 3.00683339 |
| 0.17800770 | 8.72700121 | 1.55347341 |
| 0.17800000 | 3.25053353 | 0.57859496 |
| 0.17600000 | 99.96298288 | 17.59348498 |
| 0.17500000 | 1.22909639 | 0.21509186 |
| 0.17307700 | 1.51019806 | 0.26138054 |
| 0.17300000 | 36.03765763 | 6.23451476 |
| 0.17000001 | 2.64705984 | 0.45000019 |
| 0.17000000 | 33.0000000 | 5.61000000 |
| 0.16907700 | 1.19988641 | 0.20287319 |
| 0.16900000 | 1.78579067 | 0.30179862 |
| 0.16521000 | 3.09782566 | 0.51179177 |
| 0.16500000 | 2.33156222 | 0.38470776 |
| 0.16300000 | 1.78974389 | 0.29172825 |
| 0.16100000 | 1.60830408 | 0.25893695 |
| 0.16000000 | 74.12523612 | 11.86003777 |
| 0.15800000 | 1.35123929 | 0.21349580 |
| 0.15300000 | 1.33227629 | 0.20383827 |
| 0.15107500 | 0.67001500 | 0.10122251 |
| 0.15100001 | 0.29069931 | 0.04389559 |
| 0.15100000 | 1.23079629 | 0.18585023 |
| 0.15005121 | 389.14693933 | 58.39196911 |
| 0.15000001 | 1.00000000 | 0.15000001 |
| 0.15000000 | 1.35349778 | 0.20302466 |
| 0.14800000 | 1.12001391 | 0.16576205 |
| 0.14499985 | 11.12174155 | 1.61265085 |
| 0.14410000 | 6.66709180 | 0.96072792 |
| 0.14324000 | 6.58853824 | 0.94374221 |
| 0.14224000 | 6.42460148 | 0.91383531 |
| 0.14216000 | 5.80490613 | 0.82522545 |
| 0.14200000 | 6.45424364 | 0.91650259 |
| 0.14000001 | 1.00000000 | 0.14000001 |
| 0.14000000 | 1.21528492 | 0.17013988 |
| 0.13018400 | 0.77551500 | 0.10095964 |
| 0.13000001 | 1.46153842 | 0.19000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | C20(e) |
|---|
| 13:06:12 | BUY | 0.19800000 | 0.23626009 |
| 13:06:12 | BUY | 0.19800000 | 0.04635082 |
| 13:06:12 | BUY | 0.19800000 | 0.02628530 |
| 13:06:12 | BUY | 0.19800000 | 0.08183335 |
| 13:06:12 | BUY | 0.19800000 | 0.05473675 |
| 13:06:12 | BUY | 0.19800000 | 0.07188092 |
| 13:06:12 | BUY | 0.19800000 | 0.52977520 |
| 13:06:12 | BUY | 0.19800000 | 0.10174675 |
| 13:06:12 | BUY | 0.19800000 | 0.12468223 |
| 13:05:52 | BUY | 0.19800000 | 0.01148828 |
| 13:05:52 | BUY | 0.19800000 | 0.03879824 |
| 13:05:52 | BUY | 0.19800000 | 0.35685242 |
| 13:05:52 | BUY | 0.19800000 | 0.08661118 |
| 13:05:52 | BUY | 0.19800000 | 0.13776953 |
| 13:05:52 | BUY | 0.19800000 | 0.05594912 |
| 13:05:52 | BUY | 0.19800000 | 0.17231731 |
| 13:05:52 | BUY | 0.19800000 | 0.05616623 |
| 13:05:52 | BUY | 0.19800000 | 0.15911463 |
| 13:05:52 | BUY | 0.19800000 | 0.08715953 |
| 13:05:52 | BUY | 0.19800000 | 0.10128883 |
| 12:55:26 | BUY | 0.19800000 | 0.08795717 |
| 12:53:26 | BUY | 0.19800000 | 0.18601513 |
| 12:53:26 | BUY | 0.19800000 | 0.05014448 |
| 12:53:26 | BUY | 0.19800000 | 0.09491886 |
| 12:53:26 | BUY | 0.19800000 | 0.01334530 |
| 12:53:26 | BUY | 0.19800000 | 0.24572262 |
| 12:53:26 | BUY | 0.19800000 | 0.11671422 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.26517427 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.18076618 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.40205659 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.20845917 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.08592474 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.28407422 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.28171840 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.01678329 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.13040195 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.03492582 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.34705371 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.04742371 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.04257659 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.07771644 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.18268015 |
| 12:53:25 | BUY | 0.19800000 | 0.18712721 |
| 12:53:24 | BUY | 0.19800000 | 0.18267628 |
| 12:53:24 | BUY | 0.19800000 | 0.09059500 |
| 12:53:24 | BUY | 0.19800000 | 0.04804283 |
| 12:53:24 | BUY | 0.19800000 | 0.04935670 |
| 12:53:24 | BUY | 0.19800000 | 0.49846587 |
| 12:53:24 | BUY | 0.19800000 | 0.34032123 |
| 12:53:24 | BUY | 0.19800000 | 0.00617757 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
