| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03444200 | - 2.5% | 1348.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00486405 | - 2.2% | 824 | Zcash |
| DASH | 0.00051372 | - 2% | 243.4 | DASH |
| LTC | 0.00091337 | - 0.2% | 180.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00014791 | - 1.6% | 106.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 11.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000838 | - 0.8% | 10.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00949316 | - 0.7% | 8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000302 | + 0.4% | 5.8 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002255 | + 2.2% | 5 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 0.7% | 4.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03443944 | - 2.2% | 4.2 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012579 | - 4.1% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00484833 | - 2.4% | 2.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004684 | - 1.8% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T90205.91 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3119.9209776 | - 3.7% | 1.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.77137461 | + 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00983237 | + 2.1% | 0.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T90156.58 | - 2.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T90226.80 | - 2% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001790 | + 0.6% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDC | 3118.1549513 | - 4% | 0.5 | Ethereum |
USDT-RUR | R81.38 | + 1.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13910714 | - 1.2% | 0.4 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00373818 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004456 | + 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99568354 | - 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R252769.96 | - 2.7% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00981439 | + 1.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R7364510.08 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
| TON | 0.00001762 | - 1.9% | 0.2 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00091020 | - 0.6% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R7399997.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00050034 | - 4.3% | 0.2 | DASH |
| BTC | T89430.71 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T89194.62 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.21834099 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
| LTC | R6700.00 | - 1.5% | 0.1 | Litecoin |
USDT-USD | $1.08 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DOGE / USD
- Last: 0.15233359
- 24High: 0.15233359
- 24Low: 0.14830000
- 24V: 1487.72 DOGE
| 价格 | DOGE | USD |
|---|
| 0.15233359 | 46.72800005 | 7.11824400 |
| 0.15252320 | 1.50000000 | 0.22878480 |
| 0.15270000 | 101.100000 | 15.4379700 |
| 0.15300000 | 85.46147558 | 13.07560576 |
| 0.15310000 | 53.3300000 | 8.16482300 |
| 0.15320000 | 254.920000 | 39.0537440 |
| 0.15330000 | 105.600000 | 16.1884800 |
| 0.15340000 | 13.2000000 | 2.02488000 |
| 0.15350000 | 291.900000 | 44.8066500 |
| 0.15370000 | 50.1000000 | 7.70037000 |
| 0.15380000 | 13.3700000 | 2.05630600 |
| 0.15400000 | 30.95190582 | 4.76659349 |
| 0.15420000 | 101.100000 | 15.5896200 |
| 0.15450000 | 162.260700 | 25.06927815 |
| 0.15460000 | 301.530000 | 46.6165380 |
| 0.15480000 | 105.600000 | 16.3468800 |
| 0.15490000 | 14.2000000 | 2.19958000 |
| 0.15500000 | 309.94702401 | 48.04178872 |
| 0.15520000 | 50.1000000 | 7.77552000 |
| 0.15530000 | 13.3700000 | 2.07636100 |
| 0.15550000 | 13.2000000 | 2.05260000 |
| 0.15570000 | 101.100000 | 15.7412700 |
| 0.15584990 | 18.30134655 | 2.85226302 |
| 0.15600000 | 178.86399659 | 27.90278346 |
| 0.15610000 | 301.530000 | 47.0688330 |
| 0.15630000 | 105.600000 | 16.5052800 |
| 0.15636065 | 1.50000000 | 0.23454097 |
| 0.15640000 | 13.2000000 | 2.06448000 |
| 0.15650000 | 60.3900000 | 9.45103500 |
| 0.15660000 | 224.800000 | 35.2036800 |
| 0.15670000 | 30.1000000 | 4.71667000 |
| 0.15680000 | 33.3700000 | 5.23241600 |
| 0.15700000 | 32.32019252 | 5.07427022 |
| 0.15750000 | 63.2600000 | 9.96345000 |
| 0.15760000 | 145.730000 | 22.9670480 |
| 0.15766492 | 1.50000000 | 0.23649738 |
| 0.15780000 | 105.600000 | 16.6636800 |
| 0.15790000 | 13.2000000 | 2.08428000 |
| 0.15800000 | 17.02461192 | 2.68988868 |
| 0.15810000 | 224.800000 | 35.5408800 |
| 0.15830000 | 20.0000000 | 3.16600000 |
| 0.15850000 | 13.2000000 | 2.09220000 |
| 0.15860000 | 3.00000000 | 0.47580000 |
| 0.15872775 | 18.0000000 | 2.85709950 |
| 0.15900000 | 16.9555739 | 2.69593625 |
| 0.15910000 | 92.4000000 | 14.7008400 |
| 0.15914308 | 1.50000000 | 0.23871462 |
| 0.15919000 | 8.65565081 | 1.37789305 |
| 0.15929000 | 10.23195864 | 1.62984869 |
| 0.15931000 | 10.0000000 | 1.59310000 |
| 价格 | DOGE | USD |
|---|
| 0.15005430 | 1.00378663 | 0.15062250 |
| 0.14961908 | 7.27636357 | 1.08868282 |
| 0.14933822 | 6.91032744 | 1.03197599 |
| 0.14900000 | 34.13362963 | 5.08591081 |
| 0.14896487 | 10.44819627 | 1.55641419 |
| 0.14895006 | 34.97297021 | 5.20922601 |
| 0.14867650 | 71.2584969 | 10.59446391 |
| 0.14822305 | 7.13844864 | 1.05808262 |
| 0.14813156 | 12.65131556 | 1.87405910 |
| 0.14800000 | 96.23746647 | 14.24314503 |
| 0.14796999 | 1.50000000 | 0.22195498 |
| 0.14786563 | 3.21479698 | 0.47535798 |
| 0.14780000 | 33.4400000 | 4.94243200 |
| 0.14770000 | 39.8000000 | 5.87846000 |
| 0.14760000 | 20.0000000 | 2.95200000 |
| 0.14750000 | 143.940000 | 21.2311500 |
| 0.14743694 | 1.01738409 | 0.14999999 |
| 0.14740000 | 198.000000 | 29.1852000 |
| 0.14739183 | 6.08390967 | 0.89671857 |
| 0.14737722 | 33.92654583 | 5.00000000 |
| 0.14730000 | 10.0000000 | 1.47300000 |
| 0.14728846 | 0.67893982 | 0.10000000 |
| 0.14720000 | 400.660000 | 58.9771520 |
| 0.14712963 | 2193.12020468 | 322.67296426 |
| 0.14710000 | 53.3300000 | 7.84484300 |
| 0.14702335 | 0.68016407 | 0.10000000 |
| 0.14700000 | 1198.80070 | 176.2237029 |
| 0.14692574 | 0.68061594 | 0.10000000 |
| 0.14680000 | 107.840000 | 15.8309120 |
| 0.14665579 | 0.68186875 | 0.10000000 |
| 0.14665354 | 1.01600002 | 0.14899999 |
| 0.14650000 | 24.2000000 | 3.54530000 |
| 0.14637717 | 2700.39445714 | 395.27609851 |
| 0.14630000 | 36.7400000 | 5.37506200 |
| 0.14620000 | 39.8000000 | 5.81876000 |
| 0.14610000 | 20.0000000 | 2.92200000 |
| 0.14600000 | 1144.9399974 | 167.16123962 |
| 0.14590000 | 198.000000 | 28.8882000 |
| 0.14587781 | 8.49831544 | 1.23971564 |
| 0.14579721 | 1.33287350 | 0.19432923 |
| 0.14570000 | 400.660000 | 58.3761620 |
| 0.14560000 | 53.3300000 | 7.76484800 |
| 0.14550000 | 86.59999922 | 12.60029988 |
| 0.14540000 | 112.200700 | 16.31398178 |
| 0.14538250 | 10.0000000 | 1.45382500 |
| 0.14530001 | 3.44115606 | 0.50000000 |
| 0.14530000 | 97.61999958 | 14.18418593 |
| 0.14527038 | 2.81076548 | 0.40832096 |
| 0.14505754 | 500.000000 | 72.5287700 |
| 0.14503804 | 239.77667651 | 34.77673919 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DOGE |
|---|
| 14:11:26 | BUY | 0.15233359 | 8.77199995 |
| 14:11:26 | BUY | 0.15233359 | 1.50000000 |
| 14:01:06 | BUY | 0.15200000 | 14.99015919 |
| 14:01:06 | BUY | 0.15200000 | 2.19352174 |
| 14:01:06 | BUY | 0.15160000 | 6.66000000 |
| 14:01:06 | BUY | 0.15160000 | 3.24422891 |
| 13:24:33 | BUY | 0.15160000 | 3.41577109 |
| 13:24:33 | BUY | 0.15160000 | 6.66000000 |
| 13:24:33 | BUY | 0.15160000 | 6.66000000 |
| 13:24:33 | BUY | 0.15160000 | 6.66000000 |
| 13:24:33 | BUY | 0.15160000 | 6.66000000 |
| 13:24:33 | BUY | 0.15160000 | 6.66000000 |
| 13:24:33 | BUY | 0.15159951 | 1.50000000 |
| 13:23:48 | SELL | 0.15130000 | 1.40050873 |
| 13:23:43 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:23:43 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:23:43 | BUY | 0.15130000 | 1.58426964 |
| 13:20:00 | BUY | 0.15130000 | 5.15573036 |
| 13:20:00 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:20:00 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:20:00 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:20:00 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:20:00 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:19:59 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:19:59 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:19:59 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:19:59 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:19:59 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:19:59 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:19:59 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 13:19:59 | BUY | 0.15130000 | 6.74000000 |
| 12:18:40 | BUY | 0.15100000 | 2.82416986 |
| 12:18:39 | BUY | 0.15100000 | 1.41401073 |
| 12:18:39 | BUY | 0.15100000 | 2.46362127 |
| 12:18:39 | BUY | 0.15100000 | 2.41085677 |
| 12:18:39 | BUY | 0.15100000 | 1.00000000 |
| 12:18:39 | BUY | 0.15100000 | 2.93659409 |
| 12:18:39 | BUY | 0.15100000 | 3.46979214 |
| 12:18:39 | BUY | 0.15100000 | 0.50229687 |
| 12:18:39 | BUY | 0.15094991 | 0.99430700 |
| 12:18:10 | BUY | 0.15094907 | 0.99431252 |
| 12:18:10 | BUY | 0.15092249 | 2.42377495 |
| 12:18:10 | BUY | 0.15061113 | 1.50000000 |
| 12:18:10 | BUY | 0.15046672 | 6.88784408 |
| 12:18:10 | BUY | 0.15046672 | 1.50000000 |
| 10:13:54 | BUY | 0.15009055 | 10.39061606 |
| 10:13:54 | BUY | 0.14971532 | 1.00250629 |
| 08:52:36 | BUY | 0.15007563 | 35.01166939 |
| 08:52:36 | BUY | 0.14973682 | 1.00175760 |
| 08:18:46 | BUY | 0.15074970 | 7.43415977 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
