| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.00451321 | - 6.7% | 448.4 | Zcash |
| ETH | 0.03490000 | + 1.1% | 254.7 | Ethereum |
| DASH | 0.00047267 | - 5.3% | 231.7 | DASH |
| LTC | 0.00089917 | - 1.3% | 182 | Litecoin |
| ETC | 0.00014792 | - 1.1% | 96.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 11.4 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00938757 | - 0.9% | 9.7 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000809 | - 3.2% | 7.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000311 | + 3% | 7.4 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00013111 | + 1.4% | 4.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 2% | 3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00456329 | - 5.7% | 2.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004475 | - 4.3% | 2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03477032 | + 1% | 1.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002246 | - 0.1% | 1.2 | Ripple |
BTC-USDTb | T88698.74 | - 1.3% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T88560.90 | - 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3084.6605679 | - 0.6% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00127197 | + 0.3% | 0.8 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001774 | - 1.2% | 0.6 | TON Coin |
| BTC | T88774.25 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88834.22 | - 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004364 | - 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7330476.20 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13451907 | - 3.2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3087.9102719 | - 0.7% | 0.2 | Ethereum |
| TON | 0.00001788 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00047596 | - 4.6% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00089822 | - 1.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T90128.77 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00292931 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00052376 | + 9% | 0.1 | YO10 Yobit |
LUNA-USDT | T0.00005320 | - 2.8% | 0.1 | Luna Token |
USDT-RUR | R81.89 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDTton | T0.99716851 | - 0.6% | 0.1 | Tether on TON Network |
USDTe-USDTt | T0.99669541 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3683.6118115 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | E0.00032595 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T87651.74 | - 3.6% | 0.1 | Bitcoin |
YO-USDT | T569.50829678 | - 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- USDTton / RUR
- Last: 81.40000000
- 24High: 86.30000000
- 24Low: 81.40000000
- 24V: 51.53 USDTton
| 价格 | USDTton | RUR |
|---|
| 81.93712411 | 0.03294109 | 2.69909817 |
| 82.42874686 | 0.03408602 | 2.80966791 |
| 82.92331935 | 0.03363805 | 2.78937876 |
| 83.42085927 | 0.03212226 | 2.67966653 |
| 83.92138443 | 0.03253746 | 2.73058868 |
| 84.35000000 | 1.01182226 | 85.34720763 |
| 84.42491274 | 0.03400252 | 2.87065978 |
| 84.93146222 | 0.03607395 | 3.06381332 |
| 85.40000000 | 0.00244870 | 0.20911898 |
| 85.44105100 | 0.02952102 | 2.52230697 |
| 85.95369731 | 0.03674651 | 3.15849839 |
| 86.00000000 | 0.06029661 | 5.18550846 |
| 86.30000000 | 5.81486220 | 501.82260786 |
| 86.46941950 | 0.03691184 | 3.19174537 |
| 86.50000000 | 0.00190506 | 0.16478769 |
| 86.98823602 | 0.03644174 | 3.17000268 |
| 86.99999990 | 0.10000000 | 8.69999999 |
| 87.00000000 | 0.00175984 | 0.15310608 |
| 87.51016544 | 0.03723056 | 3.25805246 |
| 87.99999990 | 0.10000000 | 8.79999999 |
| 88.03522644 | 0.03698127 | 3.25565447 |
| 88.56343780 | 0.03772363 | 3.34093435 |
| 88.93712411 | 0.03676685 | 3.26993790 |
| 88.99999990 | 0.10000000 | 8.89999999 |
| 89.09481843 | 0.03757440 | 3.34768434 |
| 89.99999990 | 0.10000000 | 8.99999999 |
| 90.89999500 | 0.00559924 | 0.50897088 |
| 90.89999690 | 0.10000000 | 9.08999969 |
| 90.99999990 | 1.00000000 | 90.9999999 |
| 91.99999990 | 1.00000000 | 91.9999999 |
| 92.00000000 | 0.00218121 | 0.20067132 |
| 92.20000000 | 29.22515634 | 2694.55941454 |
| 92.99999990 | 1.00000000 | 92.9999999 |
| 93.99990000 | 1.21023937 | 113.76237975 |
| 94.59595590 | 0.76830596 | 72.6786367 |
| 94.91000000 | 21.41688297 | 2032.67636268 |
| 94.99900000 | 0.04845292 | 4.60297894 |
| 94.99990000 | 1.02848428 | 97.70590375 |
| 95.99999989 | 0.64802875 | 62.21075992 |
| 95.99999990 | 1.00000000 | 95.9999999 |
| 96.00000000 | 0.78091043 | 74.96740128 |
| 96.40160000 | 1.00000000 | 96.4016000 |
| 96.60000000 | 0.49802101 | 48.10882956 |
| 96.94000000 | 0.01038455 | 1.00667827 |
| 96.99999990 | 1.00000000 | 96.9999999 |
| 97.09869100 | 0.01138898 | 1.10585504 |
| 97.10000000 | 0.01198593 | 1.16383380 |
| 97.20000000 | 0.01155774 | 1.12341232 |
| 97.30000000 | 0.01130542 | 1.10001736 |
| 97.40000000 | 0.01093749 | 1.06531152 |
| 价格 | USDTton | RUR |
|---|
| 81.40000000 | 349.02617285 | 28410.73046999 |
| 81.00746237 | 0.10940011 | 8.86222529 |
| 80.96265755 | 0.03353239 | 2.71487140 |
| 80.50000010 | 0.10000000 | 8.05000001 |
| 80.47977891 | 0.01073693 | 0.86410575 |
| 80.47977887 | 0.03365362 | 2.70843589 |
| 80.00000010 | 0.10000000 | 8.00000001 |
| 79.99978018 | 0.03564140 | 2.85130416 |
| 79.55000010 | 8.10000000 | 644.35500081 |
| 79.52264431 | 0.03641594 | 2.89589184 |
| 79.05000010 | 0.10000000 | 7.90500001 |
| 79.04835418 | 0.03654501 | 2.88882289 |
| 79.00000010 | 0.10000000 | 7.90000001 |
| 79.00000000 | 0.00191202 | 0.15104958 |
| 78.60000010 | 0.10000000 | 7.86000001 |
| 78.57689282 | 0.03764894 | 2.95833672 |
| 78.50000000 | 0.00176525 | 0.13857212 |
| 78.11000010 | 0.10000000 | 7.81100001 |
| 78.10824335 | 0.03764894 | 2.94069256 |
| 78.10010100 | 0.01355379 | 1.05855236 |
| 78.10000010 | 0.10000000 | 7.81000001 |
| 78.05000010 | 0.10000000 | 7.80500001 |
| 78.00000010 | 0.10000000 | 7.80000001 |
| 77.64238901 | 0.03750000 | 2.91158958 |
| 77.50000010 | 0.50000000 | 38.75000005 |
| 77.17931313 | 0.03750000 | 2.89422424 |
| 77.00001000 | 1.03481321 | 79.68062751 |
| 77.00000010 | 0.50000000 | 38.50000005 |
| 76.71899913 | 0.03750000 | 2.87696246 |
| 76.50000010 | 0.50000000 | 38.25000005 |
| 76.26143054 | 0.03750000 | 2.85980364 |
| 76.21576893 | 0.03240571 | 2.46982610 |
| 76.15000010 | 0.10000000 | 7.61500001 |
| 76.13000022 | 0.00144489 | 0.10999947 |
| 76.13000021 | 38.12324926 | 2902.32297416 |
| 76.13000018 | 0.00144489 | 0.10999947 |
| 76.13000016 | 0.00144489 | 0.10999947 |
| 76.10000112 | 0.00144546 | 0.10999950 |
| 76.10000011 | 0.00144546 | 0.10999950 |
| 76.07001101 | 0.00144603 | 0.10999951 |
| 76.07000001 | 0.00144603 | 0.10999950 |
| 76.00000010 | 0.10000000 | 7.60000001 |
| 75.80659099 | 0.03750000 | 2.84274716 |
| 75.35446420 | 0.03750000 | 2.82579240 |
| 75.35000002 | 0.00145985 | 0.10999969 |
| 75.35000001 | 0.00820000 | 0.61787000 |
| 75.11111112 | 0.00146449 | 0.10999947 |
| 75.11111111 | 0.10000000 | 7.51111111 |
| 75.00000112 | 0.00146666 | 0.10999950 |
| 75.00000111 | 0.10000000 | 7.50000011 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USDTton |
|---|
| 20:00:52 | SELL | 81.4000000 | 0.26282376 |
| 20:00:18 | SELL | 81.4484335 | 0.00191193 |
| 20:00:18 | SELL | 81.4484335 | 0.00280464 |
| 20:00:18 | SELL | 81.4484335 | 0.00127687 |
| 20:00:18 | SELL | 81.4484335 | 0.00228995 |
| 20:00:18 | SELL | 81.4484335 | 0.00226808 |
| 20:00:18 | SELL | 81.4484335 | 0.00137299 |
| 20:00:18 | SELL | 81.4484335 | 0.00188502 |
| 20:00:18 | SELL | 81.4484335 | 0.00137601 |
| 20:00:17 | SELL | 81.4484335 | 0.00211284 |
| 20:00:17 | SELL | 81.4484335 | 0.00181585 |
| 20:00:17 | SELL | 81.4484335 | 0.00225764 |
| 20:00:17 | SELL | 81.4484335 | 0.00397095 |
| 20:00:17 | SELL | 81.4484335 | 0.00162629 |
| 20:00:17 | SELL | 81.4484335 | 0.00126815 |
| 20:00:17 | SELL | 81.4484335 | 0.00293224 |
| 20:00:17 | SELL | 81.4484335 | 0.00177164 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00189972 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00132787 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00132787 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00205607 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00352978 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00388748 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00476292 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00132576 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00132576 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00221608 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00132576 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00132576 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00203290 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00132525 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00132525 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00123522 |
| 19:59:42 | SELL | 81.93712411 | 0.00185657 |
| 19:59:42 | SELL | 82.42874686 | 0.00125641 |
| 19:59:42 | SELL | 82.42874686 | 0.00132342 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00192426 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00157690 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00300812 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00196682 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00190548 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00792260 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00132884 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00135709 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00129594 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00154889 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00145349 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00136985 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00135567 |
| 19:59:41 | SELL | 82.42874686 | 0.00168084 |
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L0: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
beaniesfactors L0: 🌴🌴
