| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02923587 | + 0.5% | 1845.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00375330 | + 1.1% | 830.6 | Zcash |
| DASH | 0.00050219 | + 1% | 224.2 | DASH |
| LTC | 0.00080808 | + 0.6% | 198.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012786 | - 2.3% | 84.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 27.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00619321 | - 0.5% | 20.8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000431 | + 1.2% | 17.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000616 | - 0.7% | 13.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002114 | + 1.7% | 10.8 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.65193802 | - 6.8% | 8.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000146 | + 2.1% | 6.9 | Dogecoin |
| BTC | T65750.00 | - 3.8% | 3.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011017 | + 0.4% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02907616 | + 0.3% | 3.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002905 | - 2.4% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T66044.03 | - 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T66326.71 | - 2.1% | 1.9 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00374758 | + 1.6% | 1.7 | Zcash |
ETH-USDT | T1925.5354147 | - 1.7% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T66200.31 | - 2.3% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.59 | + 0.9% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5766909.72 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1929.2486636 | - 1.5% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00918507 | + 0.1% | 0.6 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T0.99707239 | - 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09689446 | + 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-RUR | R166243.63 | - 1.7% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005033 | + 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00916902 | - 0.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00111351 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002071 | + 5.2% | 0.2 | TON Coin |
| SEDO | 0.00000208 | - 19.7% | 0.1 | SEDO PoW Token |
| USDT | R86.92 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R167000.00 | - 1.9% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00050651 | + 2.3% | 0.1 | DASH |
USDT-USD | $1.10 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T1901.1026504 | - 3.4% | 0.1 | Ethereum |
YO-USDT | T404.81199462 | - 2.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-BTC | 0.00612587 | + 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- OLDGR / USD
- Last: 0.00002508
- 24High: 0.00002508
- 24Low: 0.00002508
- 24V: 0 OLDGR
| Цена | OLDGR | USD |
|---|
| 0.00003232 | 20408.16326525 | 0.65959183 |
| 0.00003233 | 136067.45879647 | 4.39906094 |
| 0.00003236 | 97638.04676 | 3.15956719 |
| 0.00003418 | 92439.06358 | 3.15956719 |
| 0.00003604 | 87668.34609 | 3.15956719 |
| 0.00003808 | 82971.82755 | 3.15956719 |
| 0.00004033 | 78342.85131 | 3.15956719 |
| 0.00004278 | 73856.17562 | 3.15956719 |
| 0.00004567 | 75510.21982 | 3.44855173 |
| 0.00004875 | 82156.92263 | 4.00514997 |
| 0.00004898 | 4083.29930598 | 0.20000000 |
| 0.00005549 | 2002.36276806 | 0.11111110 |
| 0.00005550 | 2002.00198198 | 0.11111110 |
| 0.00006573 | 113288.42620943 | 7.44644825 |
| 0.00006667 | 5743.54411816 | 0.38292208 |
| 0.00007281 | 1526.0417525 | 0.11111109 |
| 0.00007285 | 49391.9307994 | 3.59820215 |
| 0.00007755 | 8529.95726677 | 0.66149818 |
| 0.00009114 | 87890.05877 | 8.01029995 |
| 0.00009255 | 2000.00000 | 0.18510000 |
| 0.00009427 | 7709.42325506 | 0.72676733 |
| 0.00013912 | 880.533600 | 0.12249983 |
| 0.00021549 | 15716.2160942 | 3.38668740 |
| 0.00021552 | 3663.18850426 | 0.78949038 |
| 0.00021718 | 6000.00000 | 1.30308000 |
| 0.00022000 | 500.000000 | 0.11000000 |
| 0.00027154 | 6345.95500171 | 1.72318062 |
| 0.00027172 | 3580.03092616 | 0.97276600 |
| 0.00027824 | 19407.70557792 | 5.40000000 |
| 0.00035656 | 2022.43094972 | 0.72111797 |
| 0.00036544 | 1000.00000 | 0.36544000 |
| 0.00051752 | 1063.87512382 | 0.55057665 |
| 0.00059989 | 6670.54999154 | 4.00159623 |
| 0.00060000 | 597.82921531 | 0.35869752 |
| 0.00070000 | 1000.00000 | 0.70000000 |
| 0.00071892 | 2900.00000 | 2.08486800 |
| 0.00072062 | 6608.56301518 | 4.76226267 |
| 0.00073000 | 1000.00000 | 0.73000000 |
| 0.00073563 | 201.37000738 | 0.14813381 |
| 0.00073590 | 967.9308715 | 0.71230032 |
| 0.00075000 | 1000.00000 | 0.75000000 |
| 0.00075538 | 5423.43867414 | 4.09675710 |
| 0.00075554 | 4609.29480858 | 3.48250659 |
| 0.00077411 | 834.57807224 | 0.64605523 |
| 0.00078000 | 1000.00000 | 0.78000000 |
| 0.00080000 | 1000.00000 | 0.80000000 |
| 0.00083000 | 1000.00000 | 0.83000000 |
| 0.00085000 | 1000.00000 | 0.85000000 |
| 0.00088000 | 1000.00000 | 0.88000000 |
| 0.00090000 | 1000.00000 | 0.90000000 |
| Цена | OLDGR | USD |
|---|
| 0.00002508 | 59390.23628407 | 1.48950712 |
| 0.00002011 | 4972.65042298 | 0.10000000 |
| 0.00001342 | 37257.82414307 | 0.49999999 |
| 0.00001341 | 286722.1461 | 3.84494397 |
| 0.00001319 | 7657.31614859 | 0.10099999 |
| 0.00000625 | 16160.0000 | 0.10100000 |
| 0.00000621 | 20000.0000 | 0.12420000 |
| 0.00000124 | 403225.80645161 | 0.49999999 |
| 0.00000123 | 81744.25872357 | 0.10054543 |
| 0.00000118 | 100000.000 | 0.11800000 |
| 0.00000063 | 159900.95487301 | 0.10073760 |
| 0.00000062 | 200000.000 | 0.12400000 |
| 0.00000013 | 772640.73115384 | 0.10044329 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000009 | 2000000.00 | 0.18000000 |
| 0.00000003 | 3344743.295 | 0.10034229 |
| 0.00000002 | 5000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 30000300.0 | 0.30000300 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | OLDGR |
|---|
| 01:08:28 | SELL | 0.00002508 | 67953.13415108 |
| 19:38:53 | SELL | 0.00002508 | 412.60973485 |
| 19:38:53 | SELL | 0.00002609 | 3582.62152512 |
| 12:37:26 | SELL | 0.00002609 | 47609.87570457 |
| 12:32:23 | SELL | 0.00002609 | 84874.96156678 |
| 14:42:13 | SELL | 0.00003309 | 12088.2441 |
| 18:01:08 | SELL | 0.00003582 | 2808.61717682 |
| 18:00:38 | SELL | 0.00003582 | 2808.61717682 |
| 18:00:08 | SELL | 0.00003582 | 2808.61717682 |
| 22:40:02 | BUY | 0.00004444 | 2253.27704785 |
| 00:26:26 | SELL | 0.00003102 | 16118.6331399 |
| 00:26:26 | SELL | 0.00003119 | 64123.11638 |
| 00:26:26 | SELL | 0.00003120 | 3205.12820598 |
| 00:26:26 | SELL | 0.00004892 | 16353.22976 |
| 16:56:21 | SELL | 0.00004899 | 113288.42620943 |
| 16:56:21 | SELL | 0.00004900 | 2040.81632698 |
| 16:56:21 | SELL | 0.00004900 | 2408.16326525 |
| 15:49:06 | SELL | 0.00004900 | 18000.0000 |
| 10:32:07 | BUY | 0.00007755 | 37864.12813216 |
| 19:16:01 | BUY | 0.00007765 | 4580.47462585 |
| 19:16:01 | BUY | 0.00007765 | 36989.95223867 |
| 19:16:01 | BUY | 0.00007764 | 14283.1677988 |
| 19:12:17 | BUY | 0.00007764 | 18972.12195055 |
| 19:12:16 | BUY | 0.00007764 | 16485.20735065 |
| 19:12:16 | BUY | 0.00007764 | 16770.08217333 |
| 15:46:40 | SELL | 0.00004899 | 2415.69497848 |
| 02:27:45 | BUY | 0.00006300 | 3000.00000 |
| 02:27:45 | BUY | 0.00006300 | 3463.00249523 |
| 02:27:45 | BUY | 0.00006300 | 4.72979673 |
| 12:27:34 | SELL | 0.00004899 | 13000.0000 |
| 13:33:44 | SELL | 0.00004899 | 27028.90777953 |
| 13:33:44 | SELL | 0.00005962 | 53.01080359 |
| 13:11:13 | BUY | 0.00006300 | 4006.91977117 |
| 05:00:23 | SELL | 0.00005962 | 13365.30519641 |
| 05:00:23 | SELL | 0.00005963 | 1677.00821798 |
| 05:00:23 | SELL | 0.00005963 | 11410.07757216 |
| 23:46:03 | SELL | 0.00005963 | 5360.00460117 |
| 16:12:56 | BUY | 0.00010540 | 1811.79789984 |
| 16:12:56 | BUY | 0.00009999 | 4620.19433884 |
| 16:12:56 | BUY | 0.00009950 | 4000.00000 |
| 16:12:56 | BUY | 0.00008888 | 15000.0000 |
| 00:13:17 | BUY | 0.00006999 | 3000.00000 |
| 00:13:17 | BUY | 0.00006543 | 232.27889469 |
| 04:21:45 | BUY | 0.00006543 | 1769.74110531 |
| 04:21:43 | BUY | 0.00005999 | 1794.92488473 |
| 03:21:18 | BUY | 0.00005999 | 1207.09507182 |
| 03:21:18 | BUY | 0.00005998 | 1759.37502549 |
| 21:50:03 | BUY | 0.00005998 | 4420.69957032 |
| 12:12:55 | BUY | 0.00005998 | 1687.57448403 |
| 12:29:04 | BUY | 0.00005938 | 2358.76257923 |
YaX100: gragerbro, Да я не про тебя бро)Вон человек за иксы на ембе переживает..А так да усдишка иксовая)Ходл)
shlema6: gragerbro, А смысл держать? Тем более в usdt ?Если держать то в чемто что дорожет рради приумножения или торговать , а так ты коллекционер получатся , держишь пока счёт не заблокируют?
shlema6: Хотя мне тут подсказывают что смысл просо держать появляется если средства ворованные и их нужно передержать где нибуть и потом легализовать как доход с торговли .
gragerbro: shlema6, держать для вывода частями в надёжной криптовалюте, чтобы не уйти в минус
gragerbro: Зарплату в usdt многие платят
ПоГубам: gragerbro, если сумма нормальная никто в usdt не хранит, а если у вас копейки, то какая разница от минуса, все равно без денег
ПоГубам: shlema6, сошлашусь, самая бредовая тема хранить в чем либо что не приносит прибыль, лучше 1 % иметь регулярно чем ждать стечения обстоятельств. Деньги должны работать, а сами лежать и работать
shlema6: gragerbro, Челоек который оправдывается , чуствует свою вину . Вы оправдываться начали тогда когда вопрос даже не Вам был ))))
shlema6: ПоГубам, Ну так оно так и есть
gragerbro: shlema6, я даже не оправдывался. Тебе показалось. Поддерживаю разговор и думаю в чём ещё надёжно хранить. Мне кажется ты сам по себе токсичный человек
gragerbro: В чате таких много, я уже привык))
gragerbro: Видимо токсичный чат из-за возраста участников. Пенсионеров много
shlema6: gragerbro, Так главный вопрос был : " Для чего их хранить? " Это же не картошка или сахар, деньги нужно тратить , а свободные средства которые не знаешь куда потратить нужно в оборот пускать , шоб работали. Хранить их зачем?
gragerbro: shlema6, может тебе жена не даёт? что ты на всех кидаешься=-))
gragerbro: Уважайте ребята других участников чата. Не надо здесь токсичный сообщений
dismaler: всем привет!)
gragerbro: хай
shlema6: gragerbro, В жзни всё может быть , даже то что на Ваш взгляд не может быть ;) . Если жена не даёт то много волонтёрак и профессионалок которы с радостью помогут в этом вопросе . Но вопрос был в другом . Зачем хранить деньги ?
shlema6: gragerbro, А Вы то пенсионеров приплетаете , то таксиков , сейчас на жён перешли , а на вопрос так и не отвечаете ))))
gragerbro: иди таблетку прими токсичный ты наш. Не читаю твой бред
shlema6: gragerbro, ))))) Всётаки краденные
alexfrozen: shlema6, "Хранить" что ты имеешь в виду? Keep по английски?
shlema6: alexfrozen, Та я незнаю шо он имеет ввиду. Он сам написал что хранить всё в USDT и немного в тоне . А шо он имел виду я незнаю , он не отвечает на вопросы , а только то стариком называет то таблетки предлаает то решил покапаться даёт жена или нет ))))
gragerbro: нужен кодер
alexfrozen: gragerbro, Я кодер. Что нужно?
alexfrozen: gragerbro, Даже больше чем кодер)
Bussi: всем привет, а кому-то сделали крос импорт монет?
Bussi: всем привет, а кому-то сделали кросс импорт монет?
gragerbro: какая криптовалюта на ваш взгляд стабильная, кроме USDT. - для хранения
Temoxa756: gragerbro, рубль
Temoxa756: тольбко рубль и ничего больше
PAS816: даже все биржи мира работаут по московскому времени, коин маркетвсегда движение когда мы не спим
Temoxa756: PAS816, ага, ещё скажи по пакистанскому времени ахах
PAS816: Temoxa756, сам глянь мы спим тишина просыпаемся движ. сам не понимаю почему но факт нас мало но гоним по взрослому)))
Temoxa756: PAS816, 10.10 ты не спал?
PAS816: Temoxa756, я не помню что было вчера
serg24: PAS816, вчера была масленица :)
Temoxa756: PAS816, а помнишь как работают биржи
PAS816: Temoxa756, годами вижу этот прикол движение только когда мы не спим когда спим даже крипта не шевелится) не знаю как это объяснить но факт остается фактом
basmaxx: PAS816, это называется фокус внимания
PAS816: а может йобит тайный властелин мира?) все остальные на подтанцовке
basmaxx: PAS816, в вашей голове возможно многое
YObmennoeYadro: Как у вас дела тут?
PAS816: голова тут не причем внятный ответ на вопрос где? интернет ведь не только у меня
LizaBitcoin L0: ладно наверно ни чего хорошего не будет Рыжий убил крипту и добьёт её похоже до конца)))
PAS816: LizaBitcoin, убивать крипту вряд ли его цель а обрушить курс и подмять под себя,власть и ресурс есть
LizaBitcoin L0: PAS816, они кореша с Эпштейном))
PAS816: LizaBitcoin, и с Илоном Маском тоже и хорошо знает как заработать на ровном месте x10 например
PAS816: инвесторов монет трамп и меланья бриванули на99% просто бизнес
PAS816: мастер класс по перекладыванию налички из одного кармана в другой)печатать триллионы не хочет и вариантом не много
